Республикалық палата мүшелері
Члены Республиканской палаты.
| 1 | «TS AGRO» ЖШС | Ақтөбе | Ақтөбе қ. |
| 2 | «Кумжарган» ЖШС | Ақтөбе | Мұғалжар |
| 3 | «Мұғалжар жылқы зауыты» ЖШС | Ақтөбе | Ақтөбе қ. |
| 4 | «Жансая» ШҚ | Ақтөбе | Алға |
| 5 | «Өтеғұл-1» ШҚ | Ақтөбе | Алға |
| 6 | «Жантизер» ШҚ | Ақтөбе | Хромтау |
| 7 | «Қонысбай» ШҚ | Ақтөбе | Әйтекеби |
| 8 | «Сәтжол» ШҚ | Ақтөбе | Мұғалжар |
| 9 | «Атамекен» ШҚ | Ақтөбе | Байғанин |
| 10 | «Тайбурыл» ШҚ | Ақтөбе | Мұғалжар |
| 11 | «Әділ» ШҚ | Ақтөбе | Әйтекеби |
| 12 | «Сат» ШҚ | Ақтөбе | Темір |
| 13 | «Борлы» ШҚ | Ақтөбе | Мұғалжар |
| 14 | «Казулан» ШҚ | Ақтөбе | Мұғалжар |
| 15 | «Қазақ Асылдары» ЖШС | Ақтөбе | Қобда |
| 16 | «Асыл тұяқ» ШҚ | Ақтөбе | Мұғалжар |
| 17 | «Нұралы» ШҚ | Ақтөбе | Шалкар |
| 18 | «Степное» ЖШС | Ақтөбе | Қарғалы |
| 19 | «Ала Қозы» ШҚ | Ақтөбе | Алға |
| 20 | «Ауқат» ШҚ | Ақтөбе | Хромтау |
| 21 | «Жақсылық» ШҚ | Алматы | Балқаш |
| 22 | «Kambar Family Group» ЖШС | Алматы | Жамбыл |
| 23 | «Достан Ата» ШҚ | Атырау | Жылыой |
| 24 | «Көшім» ЖШС | БҚО | Жаңақала |
| 25 | «Ернұр -Ж» ШҚ | БҚО | Ақжайық |
| 26 | «Адай Бекет» ШҚ | БҚО | Ақжайық |
| 27 | «Жамбыл» ШҚ | БҚО | Ақжайық |
| 28 | «Әлем» ШҚ | БҚО | Жәнібек |
| 29 | «Жайык Тулпары» ЖШС | БҚО | Ақжайық |
| 30 | «Қамқор» ШҚ | БҚО | Казталовка |
| 31 | “Рза-Асыл Түлік” ЖШС | Қ-орд | Қазалы |
| 32 | «Каменскуральск» ЖШС | Қост | Меңдіқара |
| 33 | «Жана-Аул» ЖШС ШҚ | Павл | Экибастуз |
| 34 | «Оразбек» ШҚ | Павл | Баянауыл |
| 35 | «Жасұлан 777» АШӨК | ШҚО | Зайсан |
| 36 | «Қазы» ШҚ | Павл | Аққулы |
| 37 | «Шығыс» ШҚ | ШҚО | Зайсан |
| 38 | «Жорға-1» ЖШС | Қарағ-ды | Шет |
| 39 | «Кокуй» ШҚ | Ақтөбе | Хромтау |
| 40 | «Chromtau Beef» ЖШС | Ақтөбе | Хромтау |
| 41 | «Мугалжар Асыл» ЖШС | Ақтөбе | Мұғалжар |
| 42 | «Айжарық» ШҚ | Ақтөбе | Хромтау |
| 43 | «Байжан» ШҚ | Ақтөбе | Шалқар |
| 44 | «Акшиман Агро» ЖШС | Павл | Май |
| 45 | «AQKOL RANCH» ЖШС | Ақтөбе | Әйтекеби |
| 46 | «Orda_004» ШҚ | Ақтөбе | Хромтау |
| 47 | «Актюбинское Племенное Предприятие» ЖШС | Ақтөбе | Ақтөбе қ. |
| 48 | «Медина» ШҚ | Ақтөбе | Хобда |
| 49 | «Дәулет М» ШҚ | Ақтөбе | Шалқар |
| 50 | «Аманжол» ШҚ | Ақтөбе | Хромтау |
| 51 | «Акпан» ШҚ | Ақтөбе | Хромтау |
| 52 | «Кайракты» ШҚ | Ақтөбе | Әйтекеби |
| 53 | «Азамат» ШҚ | Ақтөбе | Темір |
| 54 | «Азамат-2» АШӨК | Ақтөбе | Шалқар |
| 55 | «Асыл Мұрат» ШҚ | Ақтөбе | Мартөк |
| 56 | «Кенжалы» ШҚ | Ақтөбе | Темір |
| 57 | «Северо-Казахстанская Сельскохозяйственная опытная станция» ЖШС | СҚО | Аққайын |
| 58 | «Мурагер» ШҚ | ШҚО | Зайсан |
| 59 | «Ерназар» АШӨК | Абай | Бесқарағай |
| 60 | «Дидар» ШҚ | БҚО | Жәнібек |
| 61 | «ШАӘ Қазбек бек» ЖШС | Алматы | Жамбыл |
| 62 | «Ұрпақбай» ЖШС | Алматы | Балқаш |
| 63 | «Аскар» ШҚ | Жетісу | Қаратал |
| 64 | «Жанарыс» ШҚ | Ақтөбе | Әйтекеби |
| 65 | «Наурыз СИМ» ЖШС | Ақтөбе | Ырғыз |
| 66 | «Адият» ШҚ | Ақтөбе | Ойыл |
| 67 | «Тұлпар» ШҚ | Ақтөбе | Ойыл |
| 68 | Ферма «Анара» | Павлодар | Екібастұз |
| 69 | «Айбол» ШҚ | Ақтөбе | Темір |
| 70 | «Торыатпас» ШҚ | БҚО | Шыңғырлау |
| 71 | «Шұбаркөл» ШҚ | Қарағанды | Нұра |




